Aktualna oferta nasienia
OFERTA BUHAJÓW MLECZNYCH
imię | nuer | FIRMA | RASA | WYCENA | PF | wartość indeksu | INDEKS | BIAŁKO KG | BIAŁKO % | MLEKO | TŁUSZCZ KG | TŁUSZCZ % | NOGI I RACICE | WYMIĘ | KAPPA CASEIN | BETA CASEIN | cena |
BONNE | DE0539274554 | NATURAL | HO | G | 137 | 3221 | LPI | 55 | 0.11 | 1295 | 75 | 0.22 | 113 | 124 | BB | A1A2 | 99 |
BONBON | DE0122528740 | ABEREKIN | HO | G | 135 | 3125 | LPI | 66 | 0.28 | 1037 | 45 | 0.02 | 117 | 127 | AB | A2A2 | 109SV |
MIXER | NL929461917 | ABEREKIN | HO | K | 124 | 2821 | LPI | 52 | -0.03 | 1703 | 37 | -0.26 | 110 | 114 | BE | 109SV | |
MOJITO | NL930073071 | ABEREKIN | HO | K | 118 | 2604 | LPI | 51 | -0.03 | 1663 | 71 | 0.06 | 97 | 110 | AE | 109SV | |
PARKER | NL760066166 | ABEREKIN | HO | K | 108 | 2407 | LPI | 56 | -0.13 | 2177 | 20 | -0.56 | 102 | 100 | BB | 109SV | |
SHERATON | NL469088319 | ABEREKIN | HO | K | 111 | 2490 | LPI | 41 | 0.06 | 1026 | 38 | -0.02 | 98 | 110 | AB | A2A2 | 109SV |
SPRI | ES1704321133 | ABEREKIN | HO | G | 137 | 3170 | LPI | 57 | 0.05 | 1523 | 79 | 0.17 | 111 | 123 | BB | 139SV | |
VH AMANTE | FI98984 | VIKING | HO | G | 129 | 21 | NTM | 46 | - | 1157 | 42 | - | 122 | 123 | AB | A2A2 | 79 |
VH BAYLOR | DK258969 | VIKING | HO | G | 134 | 26 | NTM | 55 | - | 1157 | 70 | - | 120 | 115 | BB | A1A2 | 89 |
VH BERNELL | DK257379 | VIKING | HO | K | 121 | 33 | NTM | 84 | -0.03 | 2260 | 77 | -0.08 | 110 | 108 | BB | A2A2 | 79 |
VH BOSMAN | DK257763 | VIKING | HO | K | 138 | 29 | NTM | 89 | 0.09 | 1857 | 97 | 0.17 | 117 | 105 | BB | A2A2 | 105 |
VH BROOK | DK258184 | VIKING | HO | K | 133 | 25 | NTM | 54 | 0.24 | 379 | 112 | 0.77 | 108 | 113 | BB | A2A2 | 129 |
VH BURASH | DK259128 | VIKING | HO | G | 135 | 12 | NTM | 51 | - | 1416 | 45 | - | 125 | 127 | AB | A2A2 | 49 |
VH CASSIDY | DK259816 | VIKING | HO | G | 132 | 26 | NTM | 63 | - | 1416 | 58 | - | 109 | 119 | BB | A2A2 | 105 |
VH GAVIN | DK255183 | VIKING | HO | K | 118 | 17 | NTM | 89 | -0.03 | 2437 | 54 | -0.28 | 103 | 101 | BB | A1A2 | 39 |
VH MESTER | DK259977 | VIKING | HO | G | 126 | 29 | NTM | 73 | - | 1675 | 70 | - | 121 | 118 | AB | A2A2 | 89 |
VH MIRACLE | DK254418 | VIKING | HO | K | 106 | 6 | NTM | 19 | 0.09 | 77 | 1 | -0.01 | 105 | 107 | AB | A2A2 | 35 |
VH MOLDE P | DK259819 | VIKING | HO | G | 126 | 20 | NTM | 71 | - | 1610 | 58 | - | 106 | 120 | BB | A2A2 | 69 |
VH RADIUM | DK257770 | VIKING | HO | K | 124 | 20 | NTM | 62 | 0.00 | 1557 | 59 | -0.02 | 109 | 110 | BB | A1A2 | 79 |
VH RAMSEY | DK259811 | VIKING | HO | G | 134 | 22 | NTM | 53 | - | 1157 | 52 | - | 129 | 122 | BB | A1A2 | 109 |
VH SINCO | DK258107 | VIKING | HO | K | 128 | 12 | NTM | 58 | -0.03 | 1571 | 66 | 0.04 | 104 | 112 | AB | A1A2 | 39 |
VH SNAKE | DK259614 | VIKING | HO | G | 135 | 20 | NTM | 57 | - | 1675 | 55 | - | 117 | 134 | BB | A2A2 | 109 |
VH SPARKY | DK257050 | VIKING | HO | K | 111 | 23 | NTM | 48 | 0.16 | 539 | 62 | 0.32 | 101 | 116 | BB | A2A2 | 69 |
APPRENTICE | US3129037908 | SEMEX | HO | K | 134 | 3133 | LPI | 64 | -0.01 | 1957 | 55 | -0.16 | 105 | 116 | AE | A1A2 | 129 |
AROMAS | US3140986599 | SEMEX | HO | G | 133 | 3106 | LPI | 74 | 0.15 | 1693 | 79 | 0.12 | 106 | 115 | BE | A1A2 | 105 |
BLIZZARD | CA13024693 | SEMEX | HO | G | 139 | 3263 | LPI | 60 | 0.19 | 1170 | 87 | 0.39 | 109 | 127 | AB | A1A2 | 129 |
DAYTONA | CA12719007 | SEMEX | HO | G | 137 | 3152 | LPI | 54 | 0.02 | 1557 | 73 | 0.11 | 119 | 122 | EE | A1A1 | 79 |
EMERO | US71181761 | SEMEX | HO | K | 123 | 2850 | LPI | 41 | 0.19 | 574 | 49 | 0.25 | 107 | 111 | AA | A2A2 | 39 |
EXEMPLAR | CA11872797 | SEMEX | HO | K | 120 | 2715 | LPI | 19 | 0.03 | 478 | 32 | 0.12 | 113 | 107 | AA | A2A2 | 49 |
CA10847042 | SEMEX | HO | K | 116 | 2655 | LPI | 46 | 0.11 | 964 | 72 | 0.30 | 101 | 108 | BB | A1A2 | 49 | |
MANSFIELD | CA12187036 | SEMEX | HO | G | 133 | 3167 | LPI | 52 | 0.03 | 1479 | 20 | -0.33 | 109 | 115 | BB | A1A2 | 75 |
PORTHURON | CA13227453 | SEMEX | HO | G | 142 | 3503 | LPI | 87 | 0.29 | 1593 | 130 | 0.61 | 115 | 115 | BE | A1A1 | 109 |
UPRIGHT | US73956539 | SEMEX | HO | K | 125 | 2883 | LPI | 47 | 0.17 | 786 | 66 | 0.31 | 100 | 115 | BE | A1A2 | 45 |
ZEBRA | US3141657502 | SEMEX | HO | G | 137 | 3426 | LPI | 86 | -0.02 | 2671 | 71 | -0.29 | 111 | 117 | AB | A2A2 | 105 |
BALTHAZAR | BL111966423 | SEMEX | HO | K | 130 | 3141 | LPI | 79 | 0.52 | 448 | 82 | 0.57 | 113 | 114 | AB | A2A2 | 95 |
BALZAC | DE0121740571 | SEMEX | HO | K | 139 | 3010 | LPI | 76 | 0.51 | 599 | 103 | 0.72 | 111 | 109 | BE | A1A2 | 99 |
BUDGET | CA12648635 | SEMEX | HO | G | 141 | 3240 | LPI | 74 | -0.03 | 2311 | 84 | -0.04 | 109 | 124 | AE | A1A2 | 125 |
BYTES | CA12108705 | SEMEX | HO | K | 135 | 2707 | LPI | 75 | 0.08 | 1929 | 66 | -0.07 | 102 | 107 | AB | A2A2 | 49 |
CHALLENGER | US3140616169 | SEMEX | HO | G | 135 | 3381 | LPI | 63 | 0.21 | 1146 | 108 | 0.57 | 103 | 121 | BE | A1A2 | 129 |
COPYRIGHT | US3137164268 | SEMEX | HO | G | 139 | 3349 | LPI | 78 | 0.05 | 2145 | 92 | 0.08 | 112 | 124 | AB | A1A1 | 139 |
EXPANSION | CA12857929 | SEMEX | HO | G | 139 | 3272 | LPI | 91 | 0.20 | 2028 | 76 | -0.01 | 106 | 109 | BB | A2A2 | 119 |
FORTUNE | CA12302930 | SEMEX | HO | K | 122 | 3166 | LPI | 69 | 0.26 | 1087 | 68 | 0.23 | 98 | 122 | AB | A1A2 | 39 |
FORTYNINER | CA12843156 | SEMEX | HO | G | 141 | 3272 | LPI | 78 | 0.19 | 1695 | 89 | 0.21 | 102 | 118 | BB | A1A2 | 99 |
JETSET | US70801849 | SEMEX | HO | K | 118 | 2614 | LPI | 11 | 0.01 | 304 | 37 | 0.23 | 112 | 110 | BB | A2A2 | 39 |
KUDOS | CA13024827 | SEMEX | HO | G | 141 | 3295 | LPI | 99 | 0.05 | 2822 | 57 | -0.45 | 111 | 120 | BB | A1A1 | 129 |
LICORICE | US3140616194 | SEMEX | HO | G | 138 | 3349 | LPI | 67 | 0.24 | 1165 | 84 | 0.34 | 106 | 116 | BB | A2A2 | 79 |
LITTLETON | CA108251028 | SEMEX | HO | K | 124 | 2774 | LPI | 70 | -0.19 | 2864 | 56 | -0.41 | 109 | 111 | BE | A1A2 | 69 |
MANIFOLD | US135747713 | SEMEX | HO | K | 109 | 2788 | LPI | 62 | 0.05 | 1682 | 71 | 0.06 | 91 | 107 | AB | A1A2 | 89 |
MILKTIME | CA12609045 | SEMEX | HO | G | 139 | 3295 | LPI | 109 | 0.04 | 3056 | 103 | -0.14 | 105 | 110 | AB | A2A2 | 129 |
NEMBO | IT33990498039 | SEMEX | HO | G | 141 | 3485 | LPI | 80 | 0.09 | 2083 | 68 | -0.13 | 114 | 122 | AB | A2A2 | 125 |
PADAWAN | CA12529310 | SEMEX | HO | G | 136 | 3215 | LPI | 77 | 0.17 | 1740 | 26 | -0.34 | 116 | 120 | AB | A2A2 | 109 |
PAVAROTTI | CA12857832 | SEMEX | HO | G | 135 | 3383 | LPI | 73 | 0.13 | 1738 | 96 | 0.25 | 106 | 116 | AA | A2A2 | 89 |
PICTOGRAPH | CA12948895 | SEMEX | HO | G | 138 | 3324 | LPI | 88 | 0.27 | 1726 | 84 | 0.15 | 97 | 110 | AB | A2A2 | 125 |
RELAY | CA13353512 | SEMEX | HO | G | 145 | 3619 | LPI | 96 | 0.10 | 2546 | 127 | 0.23 | 108 | 122 | AB | A2A2 | 149 |
SAVAGE *RC | CA11935914 | SEMEX | HO | K | 130 | 3074 | LPI | 58 | 0.10 | 1420 | 62 | 0.06 | 105 | 121 | AB | A1A2 | 59 |
UTOPIA | US3133886835 | SEMEX | HO | K | 134 | 3205 | LPI | 50 | 0.03 | 1409 | 85 | 0.26 | 112 | 114 | BB | A2A2 | 99 |
WINDMILL | CA12130518 | SEMEX | HO | G | 137 | 3208 | LPI | 70 | 0.10 | 1712 | 59 | -0.05 | 114 | 122 | BB | A2A2 | 105 |
AGENT-RED | US3123738666 | SEMEX | RW | K | 112 | 2953 | LPI | 0 | 0.01 | -30 | 11 | 0.11 | 125 | 125 | AA | A2A2 | 69 |
INTRA-P-RED | FR5018710543 | SEMEX | RW | K | 113 | 2956 | LPI | 35 | 0.32 | -13 | 35 | 0.35 | 104 | 113 | BB | A1A2 | 55 |
JACKPOT-PP-RED | CA110186836 | SEMEX | RW | G | 124 | 2959 | LPI | 37 | 0.13 | 739 | 39 | 0.11 | 112 | 124 | AA | A1A1 | 85 |
REDHOT-RED | CA108443080 | SEMEX | RW | K | 115 | 2842 | LPI | 35 | 0.15 | 485 | 58 | 0.34 | 111 | 116 | AB | A1A2 | 39 |
STONEWALL-RED | CA108250898 | SEMEX | RW | K | 122 | 3051 | LPI | 30 | -0.11 | 1300 | 43 | -0.05 | 126 | 110 | AB | A1A2 | 49 |
ARIZONA | DE0770318880 | ABEREKIN | RW | G | 122 | 3002 | LPI | 61 | 0.11 | 1416 | 52 | 0.00 | 114 | 116 | BB | A1A1 | 99/119SV |
VH DON RED | DK259607 | VIKING | RW | G | 130 | 33 | NTM | 75 | - | 1804 | 70 | - | 115 | 115 | AB | A1A1 | 129 |
VH MEP RED | DK259812 | VIKING | RW | G | 126 | 19 | NTM | 55 | - | 834 | 60 | - | 110 | 125 | AB | A2A2 | 79 |
ALESIO SG-RED | CH120137798532 | SWISS | RW | G | 135 | 1478 | ISET | 52 | -0.18 | 2082 | 68 | -0.16 | 118 | 121 | BE | A1A2 | 79 |
BACIO P | CH120122727349 | SWISS | RW | G | 104 | 1271 | ISET | 43 | 0.11 | 1038 | 38 | -0.04 | 101 | 107 | BB | A2A2 | 39 |
VR BEBOB | DK38014 | VIKING | RE | G | 14 | NTM | 37 | - | 457 | 37 | - | 119 | 110 | AA | A1A1 | 79 | |
VR BONZAI | FI47804 | VIKING | AY | G | 17 | NTM | 37 | - | 181 | 37 | - | 103 | 113 | AA | A1A2 | 69 | |
VR FABU | SE99958 | VIKING | SRB | G | 25 | NTM | 47 | - | 388 | 47 | - | 103 | 106 | AB | A1A2 | 79 | |
R GAZELLE | DK36469 | VIKING | RE | K | 1 | NTM | 23 | 0.08 | 143 | 23 | 0.08 | 110 | 100 | 35 | |||
VR RUOSTE | FI45606 | VIKING | AY | G | -1 | NTM | 98 | - | 105 | 102 | - | 103 | 106 | 35 | |||
VR THIAGO | DK37535 | VIKING | RE | K | 35 | NTM | 85 | -0.16 | 2687 | 85 | -0.16 | 117 | 103 | AB | A2A2 | 119 | |
VR VILANO | SE99835 | VIKING | SRB | K | 25 | NTM | 59 | 0.03 | 1223 | 59 | 0.03 | 102 | 100 | AE | A1A2 | 89 | |
VJ LANDA | DK304125 | VIKING | JE | K | 6 | NTM | 17 | 0.03 | 248 | 17 | 0.03 | 100 | 108 | BB | A2A2 | 35 | |
VJ LINK | DK303327 | VIKING | JE | K | 12 | NTM | 28 | -0.09 | 745 | 28 | -0.09 | 127 | 102 | AB | A2A2 | 35 | |
VJ LOBO | DK304223 | VIKING | JE | G | 9 | NTM | 23 | 0.03 | 360 | 23 | 0.03 | 111 | 111 | BB | A2A2 | 35 | |
CALIFA | US114711636 | ABEREKIN | JE | K | 37 | 0.02 | 690 | 43 | 0.05 | AB | 109SV | ||||||
HAAKENSTAD | NO11935 | GENOO | NRF | G | 22 | TMI | 123 | 106 | 120 | 125 | 111 | 92 | 106 | BA | A2/A2 | 69 | |
HUSTAD | NO11817 | GENOO | NRF | G | 25 | TMI | 106 | 104 | 104 | 112 | 114 | 103 | 120 | AA | A2/A2 | 69SV | |
POLLESTAD | NO11881 | GENOO | NRF | G | 27 | TMI | 116 | 98 | 117 | 120 | 105 | 112 | 122 | AA | A2/A2 | 45 | |
ROEN | NO11690 | GENOO | NRF | G | 26 | TMI | 120 | 103 | 115 | 130 | 120 | 80 | 111 | AA | A2/A2 | 69SV | |
STEINE | NO11873 | GENOO | NRF | G | 17 | TMI | 106 | 130 | 92 | 113 | 132 | 99 | 108 | AA | A2/A2 | 35 | |
STRAUMSNES | NO11807 | GENOO | NRF | G | 9 | TMI | 105 | 99 | 106 | 108 | 106 | 101 | 105 | AA | A2/A2 | 45 | |
SVAHELLE | NO11799 | GENOO | NRF | G | 24 | TMI | 111 | 97 | 112 | 114 | 106 | 100 | 111 | AA | A2/A2 | 59 | |
VIASTUA | NO11798 | GENOO | NRF | G | 24 | TMI | 116 | 112 | 108 | 104 | 95 | 95 | 101 | AA | A2/A2 | 39 | |
COOL | FR7039298438 | COOPEX | MO | K | 111 | ISU | 4 | -0.15 | 472 | 20 | 0.01 | 99 | 105 | AB | 55 | ||
CRASAT | FR3803078751 | COOPEX | MO | K | 129 | ISU | 25 | 0.15 | 425 | 23 | 0.08 | 112 | 110 | BB | A2A2 | 89 | |
FANAL | FR2535781506 | COOPEX | MO | K | 129 | ISU | 15 | 0.08 | 244 | 11 | 0.01 | 115 | 103 | BB | 49 | ||
ITAK | FR8068338589 | COOPEX | MO | K | 101 | ISU | 4 | 0.01 | 37 | -20 | -0.30 | 107 | 97 | A2A2 | 35 | ||
JIBICE | FR7027560058 | COOPEX | MO | K | 113 | ISU | 4 | -0.07 | 277 | 0 | -0.16 | 91 | 110 | BB | A1A2 | 35 | |
LIZATI | FR6771212478 | COOPEX | MO | G | 109 | ISU | 7 | 0.01 | 27 | 7 | 0.06 | 110 | 114 | AB | A1A2 | 45 | |
IBIZA | NL921420453 | ABEREKIN | MO | K | 37 | 0.09 | 817 | 35 | 0.07 | AB | 109SV | ||||||
DESCARTES | FR5007669405 | ABEREKIN | NO | K | 18 | 0.18 | 616 | 15 | 0.01 | 45 | |||||||
ACEVIO | CH120024341995 | SWISS | BS | K | 982 | TMI | -7 | -0.16 | 127 | -8 | -0.19 | 113 | 92 | AA | A1/A1 | 39 | |
ANIBAL | CH120083025164 | SWISS | BS | K | 1276 | TMI | 28 | 0.08 | 642 | 29 | 0.04 | 115 | 112 | AB | A2/A2 | 79/109SV | |
BROSNAN | CH120114593358 | SWISS | BS | G | 1315 | TMI | 26 | 0.01 | 725 | 25 | -0.06 | 104 | 116 | BB | A2/A2 | 79 | |
MANOLITO | CH120106204897 | SWISS | BS | K | 1133 | TMI | 9 | -0.19 | 649 | 21 | -0.08 | 104 | 101 | AB | A1/A2 | 39 | |
DOBI | CH120065251208 | SWISS | SF | K | 1019 | ISET | 27 | 0.11 | 571 | 29 | 0.07 | 95 | 102 | AA | A2A2 | 35 | |
OPHIR | CH120037754874 | SWISS | SF | K | 1203 | ISET | 0 | 0.01 | 50 | -24 | -0.34 | 96 | 111 | BB | A2A2 | 35 | |
CRISOL | ES60203286475 | ABEREKIN | SM | G | 24 | 0.03 | 538 | 22 | 0.02 | 109SV | |||||||
HAINAU | DE0948660041 | BAYERN | SM | K | 119 | GZW | 32 | -0.01 | 933 | 42 | 0.04 | 111 | 115 | - | A1A1 | 79 | |
MAHUT | DE0815822611 | BAYERN | SM | K | 121 | GZW | 41 | 0.02 | 1104 | 26 | -0.23 | 112 | 103 | AB | - | 35 | |
MAINSTREAM Pp* | DE0950964480 | BAYERN | SM | G | 117 | GZW | 14 | 0.09 | 186 | 13 | 0.06 | 118 | 117 | AB | A2A2 | 59 | |
ORTELAN | DE0952980088 | BAYERN | SM | G | 128 | GZW | 26 | -0.06 | 876 | 37 | 0.01 | 99 | 108 | AB | A2A2 | 89 | |
OUTLANDER | DE0947660416 | BAYERN | SM | K | 109 | GZW | 17 | 0.06 | 332 | 22 | 0.09 | 112 | 109 | AB | A2A2 | 45 | |
VALANDUR | DE0948657515 | BAYERN | SM | K | 112 | GZW | 12 | -0.08 | 520 | 15 | -0.08 | 95 | 118 | AA | A2A2 | 35 | |
VARTAN | DE0947938769 | BAYERN | SM | K | 119 | GZW | 16 | -0.05 | 571 | 31 | 0.08 | 97 | 104 | AB | A1B | 69 | |
VELIX | DE0949057689 | BAYERN | SM | K | 122 | GZW | 33 | -0.01 | 959 | 17 | -0.26 | 113 | 104 | AA | A1A2 | 59 | |
VIRCHOW | DE0947957168 | BAYERN | SM | K | 118 | GZW | 15 | 0.08 | 229 | 17 | 0.09 | 108 | 101 | - | A1A2 | 39 |
OFERTA BUHAJÓW MIĘSNYCH
imię | rasa | numer | pełne imię | rodowód | data ur | cena |
BRIT P | SM | CZEM000673705071 | BRIT Z NOVÉ VODY P | TEMPLÁŘ Z NOVÉ VODY PP x JEZULÁTKO P | 2015-01-19 | 25 |
HOMER | SM | CHEM120069096652 | HOSPICE HOMER | HERALDIK x HEROLD x URMEL | 2008-04-06 | 25 |
ULSTER | SM | SWEM000000098187 | VB ULSTER | HALLAS x BAR 5 P SA EVOLUTION 418S x JOKER AV BOLLERUP | 2015-02-27 | 29 |
HILLER | AN | ESPM071510386393 | INSAGURBE LORD HILLER T393 | SON IN LAW x GEORGE x EVENTER 2ND | 2017-08-15 | 29 |
LORD | AR | NLDM000885243310 | DE CROB RED LORD JACK S310 | GRAND SLAM x RED ELATION x PATCHELL | 2016-09-23 | 29 |
MAX | BD | ESPM011520454313 | MAX | ARAMIS x CID x NIGAUD | 2016-02-21 | 25 |
BURGER | HH | CZEM000568269042 | BURGER Z CHŘIBSKÉ | WLL GLOBAL FORCE 7X x HEMOGLOBIN Z PODLESÍ | 2015-03-12 | 25 |
POSEIDON | HH | CZEM000516096042 | POSEIDON Z PODLESÍ | ROSENKAER TOM TOM x REMITALL DIRECTOR 182D | 2007-03-27 | 29 |
ZUNA | SL | CZEM000559932041 | ZUNA Z JAVORNÉ | SUPER JUNA x BAST | 2013-04-13 | 25 |
VENTURA | PI | CZEM000812978061 | VENTURA Z ROSIČKY | MAX x MATĚJ ET | 2012-11-07 | 25 |
ZAR | PI | CZEM000603325072 | ZAR Z LIPTÁLU | PERGAMEN x TYSON | 2013-05-10 | 29 |
JAROS | LM | CHEM120059022012 | BURRI'S JAROS MH | NEDO M x FINITO M x MASPOM | 2007-07-15 | 35 |
ROCKSTAR | LM | FRAM001930599372 | ROCKSTAR | L79 x BILTO | 2000-01-05 | 35 |
JATSON | LM | ESPM0091520415067 | JATSON | DON JUAN X OPERA X IMPULSIF | 2014-02-04 | 35 |
ORBEA | LM | ESPM071510390311 | ORBEA | CRISTAL x HECTOR x TURBO | 2018-03-25 | 35 |
BIG | CH | CZEM000912733061 | BIG Z PROSÍČEK ET P | CARNOT SC P x URFE | 2015-10-09 | 35 |
BRIX | CH | CZEM000871479061 | BRIX Z MEZIBOŘÍ | ERASMUS x IMPARI | 2015-01-15 | 35 |
JU | BB | FRAM005943178375 | JU do DES TURQUOISES | PANACHE x ORME x ECRIN | 2014-09-04 | 25 |
INTREPIDE | BB | BELM000557369090 | INTREPIDE DE CRAS AVERNAS | NODULE x BAMBOU x U2 | 2013-07-12 | 25 |
CUBILON | RG | ESPM021106750306 | CUBILLÓN AG | MARELO IV AG x PASTOR II AG | 2006-06-26 | 29 |
VIAGRA | WA | CZEM000662038053 | VIAGRA BOVET ET | WORLD K'S MICHIFUKU x KIKUFUKU | 2012-04-30 | 29 |
CAESAR | HI | CZEM000715697081 | CAESAR Z HABŘINY | BEBERIS VOM HAMETHOF x CEANNARD 4TH OF GLENGORM | 2016-10-08 | 29 |